مواقيت الصلاة في صنعاء اليوم
الجمعة، 19 جمادى الأولى 1448هـ • 30 أكتوبر 2026م
أوقات الصلاة والأذان في صنعاء
تبدأ أوقات الصلاة اليوم في صنعاء بصلاة الفجر الساعة 4:46 ص، وتنتهي بصلاة العشاء الساعة 6:43 م. والصلاة القادمة حاليًا هي صلاة المغرب في تمام الساعة 5:35 م حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء.
اتجاه القبلة في صنعاء
مواقيت الصلاة القادمة في صنعاء
مواقيت الصلاة في صنعاء غدًا السبت
31 أكتوبر 2026م
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر19 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:35 م | 6:43 م |
| 31 أكتوبر20 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:34 م | 6:43 م |
| 1 نوفمبر21 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:34 م | 6:43 م |
| 2 نوفمبر22 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:34 م | 6:43 م |
| 3 نوفمبر23 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:00 ص | 11:47 ص | 3:06 م | 5:33 م | 6:42 م |
| 4 نوفمبر24 جمادى الأولى | 4:47 ص | 6:01 ص | 11:47 ص | 3:06 م | 5:33 م | 6:42 م |
| 5 نوفمبر25 جمادى الأولى | 4:48 ص | 6:01 ص | 11:47 ص | 3:06 م | 5:33 م | 6:42 م |
مواقيت الصلاة في صنعاء لشهر أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر20 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 11:53 ص | 3:15 م | 5:53 م | 7:00 م |
| 2 أكتوبر21 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 11:53 ص | 3:15 م | 5:52 م | 6:59 م |
| 3 أكتوبر22 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 11:52 ص | 3:15 م | 5:51 م | 6:58 م |
| 4 أكتوبر23 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 11:52 ص | 3:14 م | 5:50 م | 6:58 م |
| 5 أكتوبر24 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:53 ص | 11:52 ص | 3:14 م | 5:50 م | 6:57 م |
| 6 أكتوبر25 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:54 ص | 11:51 ص | 3:14 م | 5:49 م | 6:56 م |
| 7 أكتوبر26 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:54 ص | 11:51 ص | 3:14 م | 5:48 م | 6:55 م |
| 8 أكتوبر27 ربيع الآخر | 4:42 ص | 5:54 ص | 11:51 ص | 3:13 م | 5:48 م | 6:55 م |
| 9 أكتوبر28 ربيع الآخر | 4:43 ص | 5:54 ص | 11:51 ص | 3:13 م | 5:47 م | 6:54 م |
| 10 أكتوبر29 ربيع الآخر | 4:43 ص | 5:54 ص | 11:50 ص | 3:13 م | 5:46 م | 6:53 م |
| 11 أكتوبر30 ربيع الآخر | 4:43 ص | 5:54 ص | 11:50 ص | 3:12 م | 5:45 م | 6:53 م |
| 12 أكتوبر1 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:54 ص | 11:50 ص | 3:12 م | 5:45 م | 6:52 م |
| 13 أكتوبر2 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 11:49 ص | 3:12 م | 5:44 م | 6:52 م |
| 14 أكتوبر3 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 11:49 ص | 3:11 م | 5:44 م | 6:51 م |
| 15 أكتوبر4 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 11:49 ص | 3:11 م | 5:43 م | 6:50 م |
| 16 أكتوبر5 جمادى الأولى | 4:43 ص | 5:55 ص | 11:49 ص | 3:11 م | 5:42 م | 6:50 م |
| 17 أكتوبر6 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:55 ص | 11:49 ص | 3:11 م | 5:42 م | 6:49 م |
| 18 أكتوبر7 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:48 ص | 3:10 م | 5:41 م | 6:49 م |
| 19 أكتوبر8 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:48 ص | 3:10 م | 5:40 م | 6:48 م |
| 20 أكتوبر9 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:48 ص | 3:10 م | 5:40 م | 6:48 م |
| 21 أكتوبر10 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:56 ص | 11:48 ص | 3:09 م | 5:39 م | 6:47 م |
| 22 أكتوبر11 جمادى الأولى | 4:44 ص | 5:57 ص | 11:48 ص | 3:09 م | 5:39 م | 6:47 م |
| 23 أكتوبر12 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:57 ص | 11:48 ص | 3:09 م | 5:38 م | 6:46 م |
| 24 أكتوبر13 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:57 ص | 11:47 ص | 3:09 م | 5:38 م | 6:46 م |
| 25 أكتوبر14 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:57 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:37 م | 6:45 م |
| 26 أكتوبر15 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:58 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:37 م | 6:45 م |
| 27 أكتوبر16 جمادى الأولى | 4:45 ص | 5:58 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:36 م | 6:45 م |
| 28 أكتوبر17 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:58 ص | 11:47 ص | 3:08 م | 5:36 م | 6:44 م |
| 29 أكتوبر18 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:58 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:35 م | 6:44 م |
| 30 أكتوبر19 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:35 م | 6:43 م |
| 31 أكتوبر20 جمادى الأولى | 4:46 ص | 5:59 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:34 م | 6:43 م |
معلومات حساب المواقيت
مدة الصيام المعروضة تقريبية، وتُحسب من وقت الفجر إلى وقت المغرب الظاهرين في الصفحة. وقد تختلف المواقيت بضع دقائق عن جدول مسجد أو جهة رسمية محلية بسبب اختلاف طريقة الحساب أو الإحداثيات.
أسئلة شائعة
ما هي مواقيت الصلاة في صنعاء اليوم الجمعة؟
مواقيت الصلاة اليوم في صنعاء هي: الفجر 4:46 ص، الشروق 5:59 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 3:07 م، المغرب 5:35 م، والعشاء 6:43 م.
متى أذان الفجر في صنعاء اليوم؟
موعد أذان الفجر في صنعاء اليوم هو 4:46 ص، وفق طريقة الحساب المعتمدة في هذه الصفحة.
متى أذان الظهر في صنعاء اليوم؟
موعد أذان الظهر في صنعاء اليوم هو 11:47 ص، وفق طريقة الحساب المعتمدة في هذه الصفحة.
متى أذان العصر في صنعاء اليوم؟
موعد أذان العصر في صنعاء اليوم هو 3:07 م، وفق طريقة الحساب المعتمدة في هذه الصفحة.
متى أذان المغرب في صنعاء اليوم؟
موعد أذان المغرب في صنعاء اليوم هو 5:35 م، وفق طريقة الحساب المعتمدة في هذه الصفحة.
متى أذان العشاء في صنعاء اليوم؟
موعد أذان العشاء في صنعاء اليوم هو 6:43 م، وفق طريقة الحساب المعتمدة في هذه الصفحة.
ما هي مدة الصيام في صنعاء اليوم؟
مدة الصيام التقريبية من الفجر إلى المغرب اليوم في صنعاء هي 12 ساعة و49 دقيقة.
ما هي طريقة الحساب المستخدمة لمواقيت الصلاة في صنعاء؟
يتم حساب المواقيت في صنعاء باستخدام طريقة رابطة العالم الإسلامي، مع الاعتماد على إحداثيات المدينة والمنطقة الزمنية المحلية.
ما هو المذهب المستخدم لحساب وقت صلاة العصر في صنعاء؟
يُستخدم حساب العصر القياسي الموافق للمذهب الشافعي والمالكي والحنبلي في المواقيت المعروضة على هذه الصفحة.
هل تتغير مواقيت الصلاة في صنعاء كل يوم؟
نعم، تتغير مواقيت الصلاة تدريجيًا من يوم إلى آخر تبعًا لحركة الشمس وموقع صنعاء، لذلك يتم تحديث المواقيت يوميًا.
هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواقيت الصلاة في صنعاء؟
تعرض الصفحة المواقيت وفق المنطقة الزمنية المحلية لمدينة صنعاء. وإذا تغير التوقيت المدني في المنطقة، تنعكس المنطقة الزمنية المستخدمة على الأوقات المعروضة.
متى صلاة الجمعة في صنعاء؟
ترتبط صلاة الجمعة بوقت الظهر يوم الجمعة، لكن وقت الخطبة والإقامة قد يختلف من مسجد إلى آخر؛ لذلك يُنصح بالتحقق من المسجد المحلي لمعرفة وقت الإقامة.
ما اتجاه القبلة في صنعاء؟
اتجاه القبلة التقريبي من صنعاء هو 326.3° شمال غرب باتجاه الكعبة المشرفة.
مواقيت الصلاة في مدن اليمن
انتقل مباشرة إلى مواقيت الصلاة في مدن أخرى داخل اليمن.