Prayer Times in Mumbai Today

Tuesday, 3 November 2026 • 23 Jumada al-Awwal 1448 AH

📍 Mumbai, IndiaFind another city
Next prayer--
Prayer time--:--
Time remaining--:--:--
Local time in Mumbai--:--:--
Fajr5:25 AM
Sunrise6:40 AM
Dhuhr12:22 PM
Asr3:40 PM
Maghrib6:04 PM
Isha7:19 PM

Today’s Salah Times in Mumbai

Prayer times in Mumbai begin with Fajr at 5:25 AM and end with Isha at 7:19 PM. The schedule follows the local timezone for Mumbai.

Qibla Direction in Mumbai

NESW
Qibla bearing280.1°
Distance to Makkah3٬452 kmapprox.
DirectionWest

Upcoming Prayer Times in Mumbai

Prayer Times Tomorrow in Mumbai

4 November 2026

Fajr5:25 AM
Sunrise6:40 AM
Dhuhr12:22 PM
Asr3:39 PM
Maghrib6:04 PM
Isha7:18 PM
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
3 November23 Jumada al-Awwal5:25 AM6:40 AM12:22 PM3:40 PM6:04 PM7:19 PM
4 November24 Jumada al-Awwal5:25 AM6:40 AM12:22 PM3:39 PM6:04 PM7:18 PM
5 November25 Jumada al-Awwal5:26 AM6:41 AM12:22 PM3:39 PM6:03 PM7:18 PM
6 November26 Jumada al-Awwal5:26 AM6:41 AM12:22 PM3:39 PM6:03 PM7:18 PM
7 November27 Jumada al-Awwal5:27 AM6:42 AM12:22 PM3:39 PM6:03 PM7:18 PM
8 November28 Jumada al-Awwal5:27 AM6:42 AM12:22 PM3:38 PM6:02 PM7:17 PM
9 November29 Jumada al-Awwal5:27 AM6:43 AM12:22 PM3:38 PM6:02 PM7:17 PM
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 November21 Jumada al-Awwal5:24 AM6:39 AM12:22 PM3:40 PM6:05 PM7:20 PM
2 November22 Jumada al-Awwal5:25 AM6:39 AM12:22 PM3:40 PM6:05 PM7:19 PM
3 November23 Jumada al-Awwal5:25 AM6:40 AM12:22 PM3:40 PM6:04 PM7:19 PM
4 November24 Jumada al-Awwal5:25 AM6:40 AM12:22 PM3:39 PM6:04 PM7:18 PM
5 November25 Jumada al-Awwal5:26 AM6:41 AM12:22 PM3:39 PM6:03 PM7:18 PM
6 November26 Jumada al-Awwal5:26 AM6:41 AM12:22 PM3:39 PM6:03 PM7:18 PM
7 November27 Jumada al-Awwal5:27 AM6:42 AM12:22 PM3:39 PM6:03 PM7:18 PM
8 November28 Jumada al-Awwal5:27 AM6:42 AM12:22 PM3:38 PM6:02 PM7:17 PM
9 November29 Jumada al-Awwal5:27 AM6:43 AM12:22 PM3:38 PM6:02 PM7:17 PM
10 November30 Jumada al-Awwal5:28 AM6:43 AM12:22 PM3:38 PM6:01 PM7:17 PM
11 November1 Jumada al-Thani5:28 AM6:44 AM12:22 PM3:38 PM6:01 PM7:17 PM
12 November2 Jumada al-Thani5:29 AM6:44 AM12:23 PM3:38 PM6:01 PM7:16 PM
13 November3 Jumada al-Thani5:29 AM6:45 AM12:23 PM3:37 PM6:01 PM7:16 PM
14 November4 Jumada al-Thani5:29 AM6:45 AM12:23 PM3:37 PM6:00 PM7:16 PM
15 November5 Jumada al-Thani5:30 AM6:46 AM12:23 PM3:37 PM6:00 PM7:16 PM
16 November6 Jumada al-Thani5:30 AM6:46 AM12:23 PM3:37 PM6:00 PM7:16 PM
17 November7 Jumada al-Thani5:31 AM6:47 AM12:23 PM3:37 PM6:00 PM7:16 PM
18 November8 Jumada al-Thani5:31 AM6:47 AM12:24 PM3:37 PM6:00 PM7:16 PM
19 November9 Jumada al-Thani5:32 AM6:48 AM12:24 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
20 November10 Jumada al-Thani5:32 AM6:49 AM12:24 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
21 November11 Jumada al-Thani5:33 AM6:49 AM12:24 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
22 November12 Jumada al-Thani5:33 AM6:50 AM12:25 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
23 November13 Jumada al-Thani5:34 AM6:50 AM12:25 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
24 November14 Jumada al-Thani5:34 AM6:51 AM12:25 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
25 November15 Jumada al-Thani5:35 AM6:52 AM12:25 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
26 November16 Jumada al-Thani5:35 AM6:52 AM12:26 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
27 November17 Jumada al-Thani5:36 AM6:53 AM12:26 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
28 November18 Jumada al-Thani5:36 AM6:53 AM12:26 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
29 November19 Jumada al-Thani5:37 AM6:54 AM12:27 PM3:37 PM5:59 PM7:16 PM
30 November20 Jumada al-Thani5:37 AM6:55 AM12:27 PM3:37 PM5:59 PM7:17 PM

Prayer Time Calculation Details

Calculation methodUniversity of Islamic Sciences, Karachi
Asr methodStandard (Shafi)
TimezoneAsia/Kolkata
Coordinates19.0760, 72.8777
Distance to Makkah3٬452 km

Prayer times may differ by a few minutes from a local mosque timetable because of calculation settings, coordinates or local adjustments.

Frequently Asked Questions

What time is Fajr in Mumbai today?

Fajr in Mumbai today is at 5:25 AM.

What time is Maghrib in Mumbai today?

Maghrib in Mumbai today is at 6:04 PM.

Which prayer calculation method is used?

The page uses University of Islamic Sciences, Karachi. Local mosque timetables may differ by a few minutes.

Does daylight saving time affect prayer times in Mumbai?

Yes. The displayed schedule follows the local timezone for Mumbai and adjusts with timezone rules.

What is the Qibla direction from Mumbai?

The Qibla bearing from Mumbai is approximately 280.1° from true north.

Prayer Times in Other Cities in India

Open prayer times for other nearby supported cities.

Share this page